淀粉酶(AMY)質(zhì)控品 供應(yīng)
簡要描述:淀粉酶(AMY)質(zhì)控品 供應(yīng),信帆生物提供的產(chǎn)品*,*,庫存現(xiàn)貨。公司現(xiàn)貨銷售,量大折扣,期待您的咨詢咨詢。所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:校準(zhǔn)品/質(zhì)控品
更新時(shí)間:2019-08-13
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
淀粉酶(AMY)質(zhì)控品 供應(yīng) | |||||||
產(chǎn)品名稱: 淀粉酶(AMY)質(zhì)控品 | |||||||
規(guī)格:0.5ml | |||||||
用途:可用于質(zhì)控。僅用于科研用途,不可以用作醫(yī)療或食用 | |||||||
儲(chǔ)存條件:低溫冷凍保存 | |||||||
線性參考值:》1000U/L | |||||||
質(zhì)控有分高線性和低線性,具體數(shù)值可咨詢公司客服。 | |||||||
淀粉酶(AMY)質(zhì)控品 供應(yīng) | |||||||
在理化因素作用下,DNA雙螺旋的兩條互補(bǔ)鏈松散而分開成為單鏈,從而導(dǎo)致DNA的理化性質(zhì)及生物學(xué)性質(zhì)發(fā)生改變,這種現(xiàn)象稱為DNA的變性。 引起DNA變性的因素主要有:①高溫,②強(qiáng)酸強(qiáng)堿,③有機(jī)溶劑等。DNA變性后的性質(zhì)改變:①增色效應(yīng):指DNA變性后對(duì)260nm紫外光的光吸收度增加的現(xiàn)象;②旋光性下降;③粘度降低;④生物功能 喪失或改變。 加熱DNA溶液,使其對(duì)260nm紫外光的吸收度突然增加,達(dá)到其大值一半時(shí)的溫度,就是DNA的變性溫度(融解溫度,Tm)。Tm的高低與DNA分子中G+C的含量有關(guān),G+C的含量越高,則Tm越高。 DNA的復(fù)性與分子雜交: 將變性DNA經(jīng)退火處理,使其重新形成雙螺旋結(jié)構(gòu)的過程,稱為DNA的復(fù)性。 兩條來源不同的單鏈核酸(DNA或RNA),只要它們有大致相同的互補(bǔ)堿基順序,以退火處理即可復(fù)性,形成新的雜的種雙螺旋,這一現(xiàn)象稱為核酸的分子雜交。核酸雜交可以是DNA-DNA,也可以是DNA-R NA雜交。不同來源的,具有大致相同互補(bǔ)堿基順序的核酸片段稱為同源順序。 常用的核酸分子雜交技術(shù)有:原位雜交、斑點(diǎn)雜交、Southern雜交及Northern雜交等。 在核酸雜交分析過程中,常將已知順序的核酸片段用放射性同位素或生物素進(jìn)行標(biāo)記,這種帶有一定標(biāo)記的已知順序的核酸片段稱為探針。 | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
胃蛋白酶原Ⅱ(PG II) | |||||||
結(jié)合珠蛋白(HP) | |||||||
血氨(AMM) | |||||||
鈣(Ca) | |||||||
免疫球蛋白E(IgE) | |||||||
N-末端腦鈉肽前體(NT-proBNP) | |||||||
降鈣素原(PCT) | |||||||
前白蛋白(PA) | |||||||
髓過氧化物酶(MPO) | |||||||
胰島素生長因子-1(TGF-I) | |||||||
癌胚抗原(CEA) | |||||||
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) | |||||||
補(bǔ)體因子C3 | |||||||
免疫球蛋白IgM | |||||||
C-反應(yīng)蛋白(CRP) |
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價(jià)