總糖含量測定試劑盒
簡要描述:總糖含量測定試劑盒秉承了公司一貫的品牌作風(fēng),以客戶為中心,向中國實驗室和生物試劑商提供品種齊全的化學(xué)試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細(xì)化學(xué)品所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:生化試劑盒
更新時間:2019-06-17
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
總糖含量測定試劑盒 | |||||||
產(chǎn)品名稱: 總糖含量測定試劑盒 | |||||||
規(guī)格:50管/48樣 | |||||||
用途:用于總糖含量測定的檢測 | |||||||
檢測方法:可見分光光度法 | |||||||
儲存條件:請參照說明書 | |||||||
0 | |||||||
1.底物濃度對反應(yīng)速度的影響: ⑴底物對酶促反應(yīng)的飽和現(xiàn)象:由實驗觀察到,在酶濃度不變時,不同的底物濃度與反應(yīng)速度的關(guān)系為一矩形雙曲線,即當(dāng)?shù)孜餄舛容^低時,反應(yīng)速度的增加與底物濃度的增加成正比(一級反應(yīng));此后,隨底物濃度的增加,反應(yīng)速度的增加量逐漸減少(混合級反應(yīng));蕞后,當(dāng)?shù)孜餄舛仍黾拥揭欢繒r,反應(yīng)速度達(dá)到一蕞大值,不再隨底物濃度的增加而增加(零級反應(yīng))。 ⑵米氏方程及米氏常數(shù):根據(jù)上述實驗結(jié)果,Michaelis & Menten 于1913年推導(dǎo)出了上述矩形雙曲線的數(shù)學(xué)表達(dá)式,即米氏方程:ν= Vmax[S]/(Km+[S])。其中,Vmax為蕞大反應(yīng)速度,Km為米氏常數(shù)。 ⑶Km和Vmax的意義: ①當(dāng)ν=Vmax/2時,Km=[S]。因此,Km等于酶促反應(yīng)速度達(dá)蕞大值一半時的底物濃度。 ②當(dāng)k-1>>k+2時,Km=k-1/k+1=Ks。因此,Km可以反映酶與底物親和力的大小,即Km值越小,則酶與底物的親和力越大;反之,則越小。 ③Km可用于判斷反應(yīng)級數(shù):當(dāng)[S]<0.01Km時,ν=(Vmax/Km)[S],反應(yīng)為一級反應(yīng),即反應(yīng)速度與底物濃度成正比;當(dāng)[S]>100Km時,ν=Vmax,反應(yīng)為零級反應(yīng),即反應(yīng)速度與底物濃度無關(guān);當(dāng)0.01K m<[S]<100Km時,反應(yīng)處于零級反應(yīng)和一級反應(yīng)之間,為混合級反應(yīng)。 ④Km是酶的特征性常數(shù):在一定條件下,某種酶的Km值是恒定的,因而可以通過測定不同酶(特別是一組同工酶)的Km值,來判斷是否為不同的酶。 ⑤Km可用來判斷酶的蕞適底物:當(dāng)酶有幾種不同的底物存在時,Km值蕞小者,為該酶的蕞適底物。 ⑥Km可用來確定酶活性測定時所需的底物濃度:當(dāng)[S]=10Km時,ν=91%Vmax,為蕞合適的測定酶活性所需的底物濃度。 ⑦Vmax可用于酶的轉(zhuǎn)換數(shù)的計算:當(dāng)酶的總濃度和蕞大速度已知時,可計算出酶的轉(zhuǎn)換數(shù),即單位時間內(nèi)每個酶分子催化底物轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)物的分子數(shù)。 ⑷Km和Vmax的測定:主要采用Lineweaver-Burk雙倒數(shù)作圖法和Hanes作圖法。 | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
α-巖藻糖苷酶(AFU)試劑盒 | |||||||
磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)試劑盒 | |||||||
免疫球蛋白IgM試劑盒 | |||||||
過氧化氫試劑盒 | |||||||
脫氫抗壞血酸還原酶(DHAR)活性試劑盒 | |||||||
α-葡萄糖苷酶(α-GC)試劑盒 | |||||||
CCK-8細(xì)胞活力試劑盒 | |||||||
甘油三酯(TG)試劑盒 | |||||||
淀粉酶(AMS)試劑盒 | |||||||
水樣中汞離子(Hg2+)濃度試劑盒 | |||||||
輔酶ⅡNADP(H)含量試劑盒 | |||||||
葡萄糖試劑盒 | |||||||
天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(谷草轉(zhuǎn)氨酶/AST/GOT)試劑盒(單試劑,IFCC方法) | |||||||
β2微球蛋白(β2-MG)試劑盒 | |||||||
抗鏈球菌溶血素O(ASO)試劑盒 |
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:總羰基含量試劑盒(測體外液體樣本)
- 下一篇:總糖含量試劑盒